| Szlovák nemzetiségi önkormányzati választások
2014–2019.
  
    |  | Jelölt | Jelölő | Szavazatszám | Eredmény | Tisztség |  
    | 1. | Dr. Ocsovszki Imre |   | 33 |  |  Képviselő | Elnökhelyettes |  
    | 2. | Mataisz Istvánné |   | 26 |  |  Képviselő | Szóvivő |  
    | 3. | Racskó Tamás |   | 23 |  |  Képviselő | Elnök |  
    | 4. | Maruzsné Sebó Katalin |   | 9 |  |   |  |  
  
    | Résztvételi adatok |  
    | Választás időpontja: | 2019. október 13. |  
    | A szlovák kisebbségi választói jegyzékben regisztráltak száma: | 68 |  
    | Megjelent szavazók száma: | 36 (52,94%) |  
    | Szavazólapok száma (érvényes / érvénytelen): | 35 (35 / 0) |  
    | Feldolgozottság: | 100% |  
    | Adatok forrása: | Országos Választási Iroda http://www.valasztas.hu/
 2019.10.14 09:56
 |  
  
    | Jelölő szervezet(ek) |  
    |   | Magyarországi Szlovákok Szövetsége – 
	  Csabai Szlovákok Szervezete – 
	  Identita Szlovák Egyesület – 
	  Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete |  
 
2014–2019.
  
    |  | Jelölt | Jelölő | Szavazatszám | Eredmény | Tisztség |  
    | 1. | Racskó Tamás |   | 34 |  |  Képviselő | Elnök |  
    | 2. | Mataisz Istvánné |   | 34 |  |  Képviselő | Szóvivő |  
    | 3. | Dr. Ocsovszki Imre |   | 33 |  |  Képviselő | Elnökhelyettes |  
  
    | Résztvételi adatok |  
    | Választás időpontja: | 2014. október 12. |  
    | A szlovák kisebbségi választói jegyzékben regisztráltak száma: |  |  
    | – a választáskor (2014.10.10): | 60 |  
    | – a valasztások kitűzésekor (2014.07.29): | 51 |  
    | Szavazók száma: | 37 (61,67%) |  
    | Szavazólapok száma (érvényes / érvénytelen): | 37 (37 / 0) |  
    | Feldolgozottság: | 100% |  
    | Adatok forrása: | Országos Választási Iroda http://www.valasztas.hu/
 2014.10.14. 14:34
 |  
  
    | Jelölő szervezet(ek) |  
    |   | Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója - Szövetsége Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet
 |  
 
2010–2014.
  
    |  | Jelölt | Jelölő | Szavazatszám | Eredmény | Tisztség |  
    | 1. | Mataisz Istvánné |   | 30 | (25,00%) |  Képviselő | szóvivő |  
    | 2. | Dr. Ocsovszki Imre |   | 31 | (25,83%) |  Képviselő | alelnök |  
    | 3. | Csirik György |   | 29 | (24,17%) |  Képviselő |  |  
    | 4. | Racskó Tamás |   | 30 | (25,00%) |  Képviselő | elnök |  
  
    | Résztvételi adatok |  
    | Választás időpontja: | 2010. október 3. |  
    | A szlovák kisebbségi választói jegyzékben regisztráltak száma: | 59 |  
    | Szavazók száma: | 35 (59,32%) |  
    | Szavazatok száma: | 120 (3,43 szavazat/szavazó) |  
    | Feldolgozottság: | 100% |  
    | Adatok forrása: | Országos Választási Iroda http://www.valasztas.hu/
 2010.10.04. 15:14
 |  
  
    | Jelölő szervezet(ek) |  
    |   | Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója |  
 
2006–2010.
  
    |  | Jelölt | Jelölő | Szavazatszám | Eredmény | Tisztség |  
    | 1. | Dr. Ocsovszki Imre |   | 36 | (20,11%) |  Képviselő |  |  
    | 2. | Racskó Tamás |   | 32 | (17,88%) |  Képviselő | alelnök |  
    | 3. | Pálné Makai Ildikó Márta |   | 30 | (16,76%) |  Képviselő |  |  
    | 4. | Kurusta Ildikó |   | 29 | (16,20%) |  Képviselő | elnök |  
    | 5. | Csirik György |   | 27 | (15,08%) |  Képviselő |  |  
    | 6. | Agod Anett |   | 25 | (13,98%) |   |  |  
  
    | Résztvételi adatok |  
    | Választás időpontja: | 2006. október 1. |  
    | A szlovák kisebbségi választói jegyzékben regisztráltak száma: | 55 |  
    | Szavazók száma: | 44 (80%) |  
    | Szavazatok száma: | 179 (4,07 szavazat/szavazó) |  
    | Feldolgozottság: | 100% |  
    | Adatok forrása: | Országos Választási Iroda http://www.valasztas.hu/
 2006.10.02. 7:48
 |  
  
    | Jelölő szervezet(ek) |  
    |   | Dél-Alföldi Szlovákok Szervezete – Ozvena Budapesti Szlovák Kórus –
      Dolina Egyesület – Zempléni Szlovákok Egyesülete |  
 
2002–2006.
  
    |  | Jelölt | Jelölő | Szavazatszám | Eredmény | Tisztség |  
    | 1. | Agod Anett |   | 300 | (17,38%) |  Képviselő |  |  
    | 2. | Dr. Bacsa Pál |   | 360 | (20,86%) |  Képviselő |  |  
    | 3. | Csirik György |   | 305 | (17,67%) |  Képviselő | alelnök |  
    | 4. | Kurusta Ildikó |   | 287 | (16,63%) |  Képviselő | elnök |  
    | 5. | Dr. Ocsovszki Imre |   | 271 | (15,70%) |  Képviselő | gazdasági vezető |  
    | 6. | Racskó Tamás |   | 203 | (11,76%) |   |  |  
  
    | Résztvételi adatok |  
    | Választás időpontja: | 2002. október 20. |  
   
    | Szlovák listára szavazók száma: | 803 |  
    | Szavazatok száma: | 1726 (2,15 szavazat/szavazó) |  
    | Adatok forrása: | Országos Választási Iroda http://www.valasztas.hu/onkval2002/index.htm
 |  
  
    | Jelölő szervezet(ek) |  
    |   | Független |  
 
1998–2002.
  
    |  | Jelölt | Jelölő | Szavazatszám | Eredmény | Tisztség |  
    | 1. | Dr. Agodné dr. Antal Zsuzsanna |   | 339 | (20,93%) |  Képviselő | elnökhelyettes |  
    | 2. | Dr. Bacsa Pál |   | 212 | (13,09%) |  Képviselő |  |  
    | 3. | Fuzik János |   | 199 | (12,28%) |  Képviselő |  |  
    | 4. | Paulik József |   | 222 | (13,70%) |  Képviselő |  |  
    | 5. | Racskó Tamás |   | 165 | (10,09%) |   |  |  
    | 6. | Szaszák Márton |   | 178 | (10,99%) |   |  |  
    | 7. | Dr. Tóth István |   | 305 | (18,83%) |  Képviselő | elnök |  
  
    | Résztvételi adatok |  
    | Választás időpontja: | 1998. október 18. |  
   
    | Szlovák listára szavazók száma: | 811 |  
    | Szavazatok száma: | 1620 (2,00 szavazat/szavazó) |  
    | Adatok forrása: | Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal http://valtor.valasztas.hu/valtort/jsp/
 |  
  
    | Jelölő szervezet(ek) |  
    |   | Független |  
 
1994–1998.
  
    |  | Jelölt | Jelölő | Szavazatszám | Eredmény | Tisztség |  
    | 1. | Komoly Pál |   | 1113 | (17,23%) |  Képviselő |  |  
    | 2. | Maruzsné dr. Sebó Katalin |   | 1408 | (21,80%) |  Képviselő | elnökhelyettes |  
    | 3. | Medovarszky Györgyné |   | 817 | (12,65%) |  Képviselő |  |  
    | 4. | Racskó Tamás |   | 852 | (13,19%) |  Képviselő |  |  
    | 5. | Szaszák Márton |   | 695 | (10,76%) |   |  |  
    | 6. | Dr. Tóth István |   | 1575 | (24,38%) |  Képviselő | elnök |  
  
    | Résztvételi adatok |  
    | Választás időpontja: | 1994. december 11. |  
   
    | Szlovák listára szavazók száma: | 3418 |  
    | Szavazatok száma: | 6460 (1,89 szavazat/szavazó) |  
    | Adatok forrása: | Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal http://valtor.valasztas.hu/valtort/jsp/
 |  
  
    | Jelölő szervezet(ek) |  
    |   | Független |  | 
 
 |